老後資産シミュレーター
レポート(閲覧)
サマリー
年金合計(月)
¥159,308
毎月の不足額
¥90,692
年間不足額
¥1,088,304
退職時必要資産(概算+余裕10%)
¥25,180,251
実質利回り
2.46%
FIRE可能年齢
54歳
資産枯渇年齢
枯渇なし(寿命まで維持)
退職年齢
65歳
退職後、年金で不足する分(年間CF)を運用益で補いながら取り崩すと仮定して必要資産を概算しています。
資産推移(年次・実質ベース)
緑の線が上向き・横ばいで推移し、退職ライン以降も必要資産ラインを大きく下回らなければ、寿命まで維持の可能性が高まります。
詳細テーブル(年次)
西暦 | 年齢 | 資産残高(万円) | 注記 |
---|---|---|---|
2025 | 32 | 500万円 | |
2026 | 33 | 572万円 | |
2027 | 34 | 646万円 | |
2028 | 35 | 722万円 | |
2029 | 36 | 800万円 | |
2030 | 37 | 880万円 | |
2031 | 38 | 962万円 | |
2032 | 39 | 1,045万円 | |
2033 | 40 | 1,131万円 | |
2034 | 41 | 1,219万円 | |
2035 | 42 | 1,309万円 | |
2036 | 43 | 1,401万円 | |
2037 | 44 | 1,496万円 | |
2038 | 45 | 1,592万円 | |
2039 | 46 | 1,692万円 | |
2040 | 47 | 1,793万円 | |
2041 | 48 | 1,897万円 | |
2042 | 49 | 2,004万円 | |
2043 | 50 | 2,114万円 | |
2044 | 51 | 2,226万円 | |
2045 | 52 | 2,340万円 | |
2046 | 53 | 2,458万円 | |
2047 | 54 | 2,579万円 | |
2048 | 55 | 2,702万円 | |
2049 | 56 | 2,829万円 | |
2050 | 57 | 2,958万円 | |
2051 | 58 | 3,091万円 | |
2052 | 59 | 3,227万円 | |
2053 | 60 | 3,367万円 | |
2054 | 61 | 3,510万円 | |
2055 | 62 | 3,656万円 | |
2056 | 63 | 3,806万円 | |
2057 | 64 | 3,960万円 | |
2058 | 65 | 4,118万円 | 退職(退職金反映) |
2059 | 66 | 4,110万円 | |
2060 | 67 | 4,103万円 | |
2061 | 68 | 4,095万円 | |
2062 | 69 | 4,087万円 | |
2063 | 70 | 4,079万円 | |
2064 | 71 | 4,070万円 | |
2065 | 72 | 4,062万円 | |
2066 | 73 | 4,053万円 | |
2067 | 74 | 4,044万円 | |
2068 | 75 | 4,035万円 | |
2069 | 76 | 4,025万円 | |
2070 | 77 | 4,016万円 | |
2071 | 78 | 4,006万円 | |
2072 | 79 | 3,995万円 | |
2073 | 80 | 3,985万円 | |
2074 | 81 | 3,974万円 | |
2075 | 82 | 3,963万円 | |
2076 | 83 | 3,952万円 | |
2077 | 84 | 3,941万円 | |
2078 | 85 | 3,929万円 | |
2079 | 86 | 3,917万円 | |
2080 | 87 | 3,904万円 | |
2081 | 88 | 3,892万円 | |
2082 | 89 | 3,879万円 | |
2083 | 90 | 3,866万円 | |
2084 | 91 | 3,852万円 | |
2085 | 92 | 3,838万円 | |
2086 | 93 | 3,824万円 | |
2087 | 94 | 3,809万円 | |
2088 | 95 | 3,794万円 |
使い方・考え方(簡易版)
- 国民年金(老齢基礎)と厚生年金(報酬比例)を手取り想定で入力します(公表値は税引前)。
- 退職後の生活費(月)を入れて不足額を確認します。
- 退職年齢・寿命、現在の資産・積立、期待利回り・インフレを調整します。
- 「退職時に必要な資産(概算+余裕10%)」は、
不足額(年)
を実質利回りで割り引いた値です。 - CSVを出力して記録したり、URLをコピーして条件を共有できます。
※ 本ツールは概算モデルです。年金・税・社会保険・投資リスクは条件で大きく変動します。実際の判断は公的情報や専門家の助言をご確認ください。