家計キャッシュフロープランナー
レポート(閲覧)
サマリー
今年の収入(A)(万円)
480万円
今年の支出(B)(万円)
504万円
今年の収支(A-B)(万円)
-24万円
2044年末の貯蓄残高(万円)
-1,672万円
推移グラフ(収入・支出・貯蓄)
詳細(年次テーブル)
年 | 年齢(/区切り) | 収入合計(A)(万円) | 支出合計(B)(万円) | 年間収支(A-B)(万円) | 貯蓄残高(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 32 | 480万円 | 504万円 | -24万円 | 180万円 |
2026 | 33 | 485万円 | 514万円 | -29万円 | 154万円 |
2027 | 34 | 490万円 | 524万円 | -35万円 | 123万円 |
2028 | 35 | 495万円 | 565万円 | -70万円 | 55万円 |
2029 | 36 | 499万円 | 546万円 | -46万円 | 10万円 |
2030 | 37 | 504万円 | 556万円 | -52万円 | -42万円 |
2031 | 38 | 510万円 | 568万円 | -58万円 | -101万円 |
2032 | 39 | 515万円 | 579万円 | -64万円 | -167万円 |
2033 | 40 | 520万円 | 591万円 | -71万円 | -241万円 |
2034 | 41 | 525万円 | 602万円 | -77万円 | -323万円 |
2035 | 42 | 530万円 | 614万円 | -84万円 | -414万円 |
2036 | 43 | 536万円 | 627万円 | -91万円 | -513万円 |
2037 | 44 | 541万円 | 639万円 | -98万円 | -622万円 |
2038 | 45 | 546万円 | 652万円 | -106万円 | -740万円 |
2039 | 46 | 552万円 | 665万円 | -113万円 | -868万円 |
2040 | 47 | 557万円 | 678万円 | -121万円 | -1,007万円 |
2041 | 48 | 563万円 | 692万円 | -129万円 | -1,156万円 |
2042 | 49 | 568万円 | 706万円 | -137万円 | -1,316万円 |
2043 | 50 | 574万円 | 720万円 | -146万円 | -1,488万円 |
2044 | 51 | 580万円 | 734万円 | -154万円 | -1,672万円 |
使い方・考え方(簡易版)
- 金額はすべて「万円」単位で入力・表示されます(内部計算は円)。
- 開始年・年数・初期貯蓄・前提(物価/給与/年利)を設定します。
- 世帯メンバーの生年とベース年収(万円)を入力します。
- 定常支出は物価上昇率を反映して将来値で計算します。
- 引越し・車購入・学費ピークなどは「一時的な収支」(万円)に+/−で追加します。
- CSV出力は万円単位です。
※ 本ツールは将来の金額を推計する簡易モデルです。実際の家計判断は公的制度や税制、投資リスクをご確認のうえで行ってください。